Dashboard
IFS Master Data
Basic Data from IFS
Read-only master data mirrored from IFS for program creation and step editing.
Sites
3
Item Classes
5
Process Classes
4
Objects
81
Components
55
Work Stages
5
Parts
20
Condition Parameters
30
Sites
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| ALG | APM Terminals Algeciras | Strait of Gibraltar terminal |
| BCN | APM Terminals Barcelona | Mediterranean container terminal |
| PSE | APM Terminals Port Said East | Suez Canal terminal |
Item Classes
| Code | Name |
|---|---|
| ARMG | Automated Rail Mounted Gantry |
| BOL_B | Bollards Family B |
| QC_A | Quay Cranes Family A |
| RS | Reach Stackers |
| RTG | Rubber Tyred Gantry |
Process Classes
| Code | Name |
|---|---|
| CIV | Civil Maintenance |
| ELE | Electrical Maintenance |
| HSE | Safety and Compliance |
| MEC | Mechanical Maintenance |
Work Stage IDs
| Code | Name | Trade |
|---|---|---|
| ELEC | Electrical | Electrical |
| HYDR | Hydraulic | Hydraulic |
| INSP | Inspection | Inspection |
| LUBE | Lubrication | Lubrication |
| MECH | Mechanical | Mechanical |
Applicable Objects
| Object | Description | Site | Item Class | Process |
|---|---|---|---|---|
| ARMG01.19 | ARMG crane 01 | BCN | ARMG | ELE |
| ARMG02.19 | ARMG crane 02 | ALG | ARMG | ELE |
| ARMG03.19 | ARMG crane 03 | PSE | ARMG | MEC |
| ARMGALG.CIV.01 | Automated Rail Mounted Gantry Civil Maintenance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | ARMG | CIV |
| ARMGALG.ELE.01 | Automated Rail Mounted Gantry Electrical Maintenance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | ARMG | ELE |
| ARMGALG.HSE.01 | Automated Rail Mounted Gantry Safety and Compliance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | ARMG | HSE |
| ARMGALG.MEC.01 | Automated Rail Mounted Gantry Mechanical Maintenance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | ARMG | MEC |
| ARMGBCN.CIV.01 | Automated Rail Mounted Gantry Civil Maintenance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | ARMG | CIV |
| ARMGBCN.ELE.01 | Automated Rail Mounted Gantry Electrical Maintenance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | ARMG | ELE |
| ARMGBCN.HSE.01 | Automated Rail Mounted Gantry Safety and Compliance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | ARMG | HSE |
| ARMGBCN.MEC.01 | Automated Rail Mounted Gantry Mechanical Maintenance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | ARMG | MEC |
| ARMGPSE.CIV.01 | Automated Rail Mounted Gantry Civil Maintenance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | ARMG | CIV |
| ARMGPSE.ELE.01 | Automated Rail Mounted Gantry Electrical Maintenance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | ARMG | ELE |
| ARMGPSE.HSE.01 | Automated Rail Mounted Gantry Safety and Compliance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | ARMG | HSE |
| ARMGPSE.MEC.01 | Automated Rail Mounted Gantry Mechanical Maintenance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | ARMG | MEC |
| BERTH02.999 | Berth 02 civil parent | BCN | BOL_B | CIV |
| BOL03.33 | Bollard 03 berth 33 | BCN | BOL_B | CIV |
| BOL04.33 | Bollard 04 berth 33 | BCN | BOL_B | CIV |
| BOL05.33 | Bollard 05 berth 33 | BCN | BOL_B | CIV |
| BOL06.33 | Bollard 06 berth 33 | BCN | BOL_B | CIV |
| BOL07.33 | Bollard 07 berth 33 | BCN | BOL_B | CIV |
| BOL08.33 | Bollard 08 berth 33 | BCN | BOL_B | CIV |
| BOL09.33 | Bollard 09 berth 33 | BCN | BOL_B | CIV |
| BOL10.33 | Bollard 10 berth 33 | BCN | BOL_B | CIV |
| BOLALG.CIV.01 | Bollards Family B Civil Maintenance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | BOL_B | CIV |
| BOLALG.ELE.01 | Bollards Family B Electrical Maintenance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | BOL_B | ELE |
| BOLALG.HSE.01 | Bollards Family B Safety and Compliance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | BOL_B | HSE |
| BOLALG.MEC.01 | Bollards Family B Mechanical Maintenance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | BOL_B | MEC |
| BOLBCN.CIV.01 | Bollards Family B Civil Maintenance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | BOL_B | CIV |
| BOLBCN.ELE.01 | Bollards Family B Electrical Maintenance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | BOL_B | ELE |
| BOLBCN.HSE.01 | Bollards Family B Safety and Compliance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | BOL_B | HSE |
| BOLBCN.MEC.01 | Bollards Family B Mechanical Maintenance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | BOL_B | MEC |
| BOLPSE.CIV.01 | Bollards Family B Civil Maintenance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | BOL_B | CIV |
| BOLPSE.ELE.01 | Bollards Family B Electrical Maintenance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | BOL_B | ELE |
| BOLPSE.HSE.01 | Bollards Family B Safety and Compliance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | BOL_B | HSE |
| BOLPSE.MEC.01 | Bollards Family B Mechanical Maintenance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | BOL_B | MEC |
| QC01.05 | Quay crane 01 | BCN | QC_A | MEC |
| QC02.05 | Quay crane 02 | ALG | QC_A | MEC |
| QC03.05 | Quay crane 03 | PSE | QC_A | ELE |
| QCALG.CIV.01 | Quay Cranes Family A Civil Maintenance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | QC_A | CIV |
| QCALG.ELE.01 | Quay Cranes Family A Electrical Maintenance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | QC_A | ELE |
| QCALG.HSE.01 | Quay Cranes Family A Safety and Compliance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | QC_A | HSE |
| QCALG.MEC.01 | Quay Cranes Family A Mechanical Maintenance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | QC_A | MEC |
| QCBCN.CIV.01 | Quay Cranes Family A Civil Maintenance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | QC_A | CIV |
| QCBCN.ELE.01 | Quay Cranes Family A Electrical Maintenance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | QC_A | ELE |
| QCBCN.HSE.01 | Quay Cranes Family A Safety and Compliance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | QC_A | HSE |
| QCBCN.MEC.01 | Quay Cranes Family A Mechanical Maintenance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | QC_A | MEC |
| QCPSE.CIV.01 | Quay Cranes Family A Civil Maintenance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | QC_A | CIV |
| QCPSE.ELE.01 | Quay Cranes Family A Electrical Maintenance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | QC_A | ELE |
| QCPSE.HSE.01 | Quay Cranes Family A Safety and Compliance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | QC_A | HSE |
| QCPSE.MEC.01 | Quay Cranes Family A Mechanical Maintenance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | QC_A | MEC |
| RS01.03 | Reach stacker 01 | BCN | RS | MEC |
| RS02.03 | Reach stacker 02 | ALG | RS | HSE |
| RS03.03 | Reach stacker 03 | PSE | RS | MEC |
| RSALG.CIV.01 | Reach Stackers Civil Maintenance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | RS | CIV |
| RSALG.ELE.01 | Reach Stackers Electrical Maintenance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | RS | ELE |
| RSALG.HSE.01 | Reach Stackers Safety and Compliance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | RS | HSE |
| RSALG.MEC.01 | Reach Stackers Mechanical Maintenance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | RS | MEC |
| RSBCN.CIV.01 | Reach Stackers Civil Maintenance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | RS | CIV |
| RSBCN.ELE.01 | Reach Stackers Electrical Maintenance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | RS | ELE |
| RSBCN.HSE.01 | Reach Stackers Safety and Compliance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | RS | HSE |
| RSBCN.MEC.01 | Reach Stackers Mechanical Maintenance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | RS | MEC |
| RSPSE.CIV.01 | Reach Stackers Civil Maintenance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | RS | CIV |
| RSPSE.ELE.01 | Reach Stackers Electrical Maintenance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | RS | ELE |
| RSPSE.HSE.01 | Reach Stackers Safety and Compliance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | RS | HSE |
| RSPSE.MEC.01 | Reach Stackers Mechanical Maintenance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | RS | MEC |
| RTG01.07 | RTG crane 01 | BCN | RTG | MEC |
| RTG02.07 | RTG crane 02 | ALG | RTG | MEC |
| RTG03.07 | RTG crane 03 | PSE | RTG | HSE |
| RTGALG.CIV.01 | Rubber Tyred Gantry Civil Maintenance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | RTG | CIV |
| RTGALG.ELE.01 | Rubber Tyred Gantry Electrical Maintenance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | RTG | ELE |
| RTGALG.HSE.01 | Rubber Tyred Gantry Safety and Compliance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | RTG | HSE |
| RTGALG.MEC.01 | Rubber Tyred Gantry Mechanical Maintenance demo asset at APM Terminals Algeciras | ALG | RTG | MEC |
| RTGBCN.CIV.01 | Rubber Tyred Gantry Civil Maintenance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | RTG | CIV |
| RTGBCN.ELE.01 | Rubber Tyred Gantry Electrical Maintenance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | RTG | ELE |
| RTGBCN.HSE.01 | Rubber Tyred Gantry Safety and Compliance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | RTG | HSE |
| RTGBCN.MEC.01 | Rubber Tyred Gantry Mechanical Maintenance demo asset at APM Terminals Barcelona | BCN | RTG | MEC |
| RTGPSE.CIV.01 | Rubber Tyred Gantry Civil Maintenance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | RTG | CIV |
| RTGPSE.ELE.01 | Rubber Tyred Gantry Electrical Maintenance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | RTG | ELE |
| RTGPSE.HSE.01 | Rubber Tyred Gantry Safety and Compliance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | RTG | HSE |
| RTGPSE.MEC.01 | Rubber Tyred Gantry Mechanical Maintenance demo asset at APM Terminals Port Said East | PSE | RTG | MEC |
Object Structure Components
| Item Class | Code | Name | Level | Path |
|---|---|---|---|---|
| ARMG | ARMG##### | ARMG Crane | 1 | ARMG##### |
| ARMG | ARMG#####.19 | Hoist and spreader | 2 | ARMG##### / ARMG#####.19 |
| ARMG | ARMG#####.19.183 | Hoist component 183 | 3 | ARMG##### / ARMG#####.19 / ARMG#####.19.183 |
| ARMG | ARMG#####.19.184 | Hoist component 184 | 3 | ARMG##### / ARMG#####.19 / ARMG#####.19.184 |
| ARMG | ARMG#####.19.185 | Hoist component 185 | 3 | ARMG##### / ARMG#####.19 / ARMG#####.19.185 |
| ARMG | ARMG#####.19.186 | Hoist component 186 | 3 | ARMG##### / ARMG#####.19 / ARMG#####.19.186 |
| ARMG | ARMG#####.19.187 | Hoist component 187 | 3 | ARMG##### / ARMG#####.19 / ARMG#####.19.187 |
| ARMG | ARMG#####.19.188 | Hoist component 188 | 3 | ARMG##### / ARMG#####.19 / ARMG#####.19.188 |
| ARMG | ARMG#####.19.189 | Hoist component 189 | 3 | ARMG##### / ARMG#####.19 / ARMG#####.19.189 |
| ARMG | ARMG#####.19.190 | Hoist component 190 | 3 | ARMG##### / ARMG#####.19 / ARMG#####.19.190 |
| BOL_B | BOL##### | Bollard Assembly | 1 | BOL##### |
| BOL_B | BOL#####.11 | Foundation | 2 | BOL##### / BOL#####.11 |
| BOL_B | BOL#####.11.345 | Foundation anchor 345 | 3 | BOL##### / BOL#####.11 / BOL#####.11.345 |
| BOL_B | BOL#####.11.346 | Foundation anchor 346 | 3 | BOL##### / BOL#####.11 / BOL#####.11.346 |
| BOL_B | BOL#####.11.347 | Foundation anchor 347 | 3 | BOL##### / BOL#####.11 / BOL#####.11.347 |
| BOL_B | BOL#####.11.348 | Foundation anchor 348 | 3 | BOL##### / BOL#####.11 / BOL#####.11.348 |
| BOL_B | BOL#####.12 | Body | 2 | BOL##### / BOL#####.12 |
| BOL_B | BOL#####.12.210 | Bollard body point 210 | 3 | BOL##### / BOL#####.12 / BOL#####.12.210 |
| BOL_B | BOL#####.12.211 | Bollard body point 211 | 3 | BOL##### / BOL#####.12 / BOL#####.12.211 |
| BOL_B | BOL#####.12.212 | Bollard body point 212 | 3 | BOL##### / BOL#####.12 / BOL#####.12.212 |
| BOL_B | BOL#####.12.213 | Bollard body point 213 | 3 | BOL##### / BOL#####.12 / BOL#####.12.213 |
| BOL_B | BOL#####.13 | Coating | 2 | BOL##### / BOL#####.13 |
| BOL_B | BOL#####.13.140 | Coating zone 140 | 3 | BOL##### / BOL#####.13 / BOL#####.13.140 |
| BOL_B | BOL#####.13.141 | Coating zone 141 | 3 | BOL##### / BOL#####.13 / BOL#####.13.141 |
| BOL_B | BOL#####.13.142 | Coating zone 142 | 3 | BOL##### / BOL#####.13 / BOL#####.13.142 |
| BOL_B | BOL#####.13.143 | Coating zone 143 | 3 | BOL##### / BOL#####.13 / BOL#####.13.143 |
| BOL_B | BOL#####.14 | Marking | 2 | BOL##### / BOL#####.14 |
| BOL_B | BOL#####.14.020 | Identification marker 020 | 3 | BOL##### / BOL#####.14 / BOL#####.14.020 |
| BOL_B | BOL#####.14.021 | Identification marker 021 | 3 | BOL##### / BOL#####.14 / BOL#####.14.021 |
| BOL_B | BOL#####.14.022 | Identification marker 022 | 3 | BOL##### / BOL#####.14 / BOL#####.14.022 |
| BOL_B | BOL#####.14.023 | Identification marker 023 | 3 | BOL##### / BOL#####.14 / BOL#####.14.023 |
| QC_A | QC##### | Quay Crane | 1 | QC##### |
| QC_A | QC#####.05 | Trolley System | 2 | QC##### / QC#####.05 |
| QC_A | QC#####.05.109 | Trolley component 109 | 3 | QC##### / QC#####.05 / QC#####.05.109 |
| QC_A | QC#####.05.110 | Trolley component 110 | 3 | QC##### / QC#####.05 / QC#####.05.110 |
| QC_A | QC#####.05.111 | Trolley component 111 | 3 | QC##### / QC#####.05 / QC#####.05.111 |
| QC_A | QC#####.05.112 | Trolley component 112 | 3 | QC##### / QC#####.05 / QC#####.05.112 |
| QC_A | QC#####.05.113 | Trolley component 113 | 3 | QC##### / QC#####.05 / QC#####.05.113 |
| QC_A | QC#####.05.114 | Trolley component 114 | 3 | QC##### / QC#####.05 / QC#####.05.114 |
| QC_A | QC#####.05.115 | Trolley component 115 | 3 | QC##### / QC#####.05 / QC#####.05.115 |
| QC_A | QC#####.05.116 | Trolley component 116 | 3 | QC##### / QC#####.05 / QC#####.05.116 |
| RS | RS##### | Reach Stacker | 1 | RS##### |
| RS | RS#####.03 | Boom | 2 | RS##### / RS#####.03 |
| RS | RS#####.03.031 | Boom part 031 | 3 | RS##### / RS#####.03 / RS#####.03.031 |
| RS | RS#####.03.032 | Boom part 032 | 3 | RS##### / RS#####.03 / RS#####.03.032 |
| RS | RS#####.03.033 | Boom part 033 | 3 | RS##### / RS#####.03 / RS#####.03.033 |
| RS | RS#####.03.034 | Boom part 034 | 3 | RS##### / RS#####.03 / RS#####.03.034 |
| RS | RS#####.03.035 | Boom part 035 | 3 | RS##### / RS#####.03 / RS#####.03.035 |
| RTG | RTG##### | RTG Crane | 1 | RTG##### |
| RTG | RTG#####.07 | Power train | 2 | RTG##### / RTG#####.07 |
| RTG | RTG#####.07.071 | Power train part 071 | 3 | RTG##### / RTG#####.07 / RTG#####.07.071 |
| RTG | RTG#####.07.072 | Power train part 072 | 3 | RTG##### / RTG#####.07 / RTG#####.07.072 |
| RTG | RTG#####.07.073 | Power train part 073 | 3 | RTG##### / RTG#####.07 / RTG#####.07.073 |
| RTG | RTG#####.07.074 | Power train part 074 | 3 | RTG##### / RTG#####.07 / RTG#####.07.074 |
| RTG | RTG#####.07.075 | Power train part 075 | 3 | RTG##### / RTG#####.07 / RTG#####.07.075 |
Parts
| Part No | Description | UOM |
|---|---|---|
| P-10001 | Marine-grade grease cartridge | EA |
| P-10002 | Anchor bolt M36 galvanized | EA |
| P-10003 | Epoxy grout repair kit | KIT |
| P-10004 | Bollard coating primer | L |
| P-10005 | Torque seal marker | EA |
| P-10006 | Hydraulic hose DN12 | M |
| P-10007 | Limit switch sealed | EA |
| P-10008 | Cable gland stainless M25 | EA |
| P-10009 | Bearing inspection cover gasket | EA |
| P-10010 | Anti-corrosion spray | CAN |
| P-10011 | Load pin protective cap | EA |
| P-10012 | Lubrication nipple straight | EA |
| P-10013 | Control cabinet filter mat | EA |
| P-10014 | Safety decal set | SET |
| P-10015 | Wire rope clip 18mm | EA |
| P-10016 | LED beacon amber | EA |
| P-10017 | Pressure gauge 0-250 bar | EA |
| P-10018 | Rubber buffer pad | EA |
| P-10019 | Stainless shim pack | PACK |
| P-10020 | Inspection chalk marker | EA |
Condition Parameters
| Item Class | Process | Code | Name | UOM | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMG | CIV | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Automated Rail Mounted Gantry Civil Maintenance running hours mirrored from IFS meter readings |
| ARMG | ELE | AUTO_MOVES | Automated moves | moves | Accumulated automated crane move count |
| ARMG | ELE | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Automated Rail Mounted Gantry Electrical Maintenance running hours mirrored from IFS meter readings |
| ARMG | HSE | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Automated Rail Mounted Gantry Safety and Compliance running hours mirrored from IFS meter readings |
| ARMG | MEC | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Automated Rail Mounted Gantry Mechanical Maintenance running hours mirrored from IFS meter readings |
| BOL_B | CIV | EXPOSURE_HOURS | Marine exposure hours | h | Accumulated exposure hours since last PM reset |
| BOL_B | CIV | INSPECTION_HOURS | Hours since inspection | h | Accumulated hours since the last inspection reset |
| BOL_B | CIV | LOAD_EVENTS | Load events | events | Accumulated load events counted against the bollard family |
| BOL_B | CIV | MOORING_CYCLES | Mooring cycles | cycles | Accumulated mooring and unmooring cycles |
| BOL_B | CIV | MOORING_HOURS | Mooring service hours | h | Accumulated hours in mooring service |
| BOL_B | CIV | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Bollards Family B Civil Maintenance running hours mirrored from IFS meter readings |
| BOL_B | ELE | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Bollards Family B Electrical Maintenance running hours mirrored from IFS meter readings |
| BOL_B | HSE | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Bollards Family B Safety and Compliance running hours mirrored from IFS meter readings |
| BOL_B | MEC | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Bollards Family B Mechanical Maintenance running hours mirrored from IFS meter readings |
| QC_A | CIV | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Quay Cranes Family A Civil Maintenance running hours mirrored from IFS meter readings |
| QC_A | ELE | ENERGIZED_HOURS | Energized hours | h | Accumulated electrical system energized hours |
| QC_A | ELE | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Quay Cranes Family A Electrical Maintenance running hours mirrored from IFS meter readings |
| QC_A | HSE | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Quay Cranes Family A Safety and Compliance running hours mirrored from IFS meter readings |
| QC_A | MEC | LIFT_CYCLES | Lift cycles | cycles | Accumulated quay crane lift cycles |
| QC_A | MEC | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Quay Cranes Family A Mechanical Maintenance running hours mirrored from IFS meter readings |
| RS | CIV | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Reach Stackers Civil Maintenance running hours mirrored from IFS meter readings |
| RS | ELE | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Reach Stackers Electrical Maintenance running hours mirrored from IFS meter readings |
| RS | HSE | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Reach Stackers Safety and Compliance running hours mirrored from IFS meter readings |
| RS | MEC | LIFT_CYCLES | Lift cycles | cycles | Accumulated reach stacker lift cycles |
| RS | MEC | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Reach Stackers Mechanical Maintenance running hours mirrored from IFS meter readings |
| RTG | CIV | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Rubber Tyred Gantry Civil Maintenance running hours mirrored from IFS meter readings |
| RTG | ELE | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Rubber Tyred Gantry Electrical Maintenance running hours mirrored from IFS meter readings |
| RTG | HSE | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Rubber Tyred Gantry Safety and Compliance running hours mirrored from IFS meter readings |
| RTG | MEC | ENGINE_STARTS | Engine starts | starts | Accumulated engine start count |
| RTG | MEC | RUNNING_HOURS | Running hours | h | Accumulated Rubber Tyred Gantry Mechanical Maintenance running hours mirrored from IFS meter readings |